Полная масса 3,5 Т
Шасси автомобиля полностью производится в Японии. На том же заводе в японском городе Хамура производятся «топовые» модели внедорожников Toyota Land Cruiser Prado, Toyota FJ Cruiser, легкие грузовики для внутреннего рынка Toyota Dyna и Toyoace.
Уникальная в легком сегменте рама бутылочного типа. Изготовленная из высокопрочной стали рама Хино 300 имеет расширение в передней части. Такая конструкция характерна для коммерческих автомобилей среднего и тяжелого класса и позволяет снизить центр тяжести автомобиля и улучшить компоновку надстройки.
Простая и долговечная рессорная подвеска. Подвеска автомобиля полностью выполнена на полуэллиптических (многолистовых) рессорах. Простота конструкции и отсутствием личных деталей позволяет повысить надежность и снизить затраты на ремонт.
Шасси автомобиля полностью производится в Японии. На том же заводе в японском городе Хамура производятся «топовые» модели внедорожников Toyota Land Cruiser Prado, Toyota FJ Cruiser, легкие грузовики для внутреннего рынка Toyota Dyna и Toyoace.
Уникальная в легком сегменте рама бутылочного типа. Изготовленная из высокопрочной стали рама Хино 300 имеет расширение в передней части. Такая конструкция характерна для коммерческих автомобилей среднего и тяжелого класса и позволяет снизить центр тяжести автомобиля и улучшить компоновку надстройки.
Простая и долговечная рессорная подвеска. Подвеска автомобиля полностью выполнена на полуэллиптических (многолистовых) рессорах. Простота конструкции и отсутствием личных деталей позволяет повысить надежность и снизить затраты на ремонт.
Наименьший радиус разворота в классе. Благодаря специфичной конструкции балки переднего моста удалось достигнуть наименьшего радиуса разворота в классе (5,8 метра «от стены до стены» и 5,2 метра «по колесам»). Этот показатель является немаловажным для легкого развозного грузовика, которому приходится маневрировать в ограниченном городском пространстве.
Отсутствие системы селективной катализации SCR. Эксплуатация автомобиля не требует дополнительных затрат на приобретение жидкости AdBlue (мочевины).
Наличие моторного тормоза. Характерная для машин более тяжелого класса система моторного тормоза с заслонкой на выпускном тракте позволяет продлять ресурс элементов рабочей тормозной системы и экономить топливо.
Эргономичность и безопасность кабины. Для улучшения условий работы водителя в стандартной комплектации автомобиля применены ряд уникальных решений: складной рычаг стояночного тормоза, 2-х составные подогреваемые зеркала, подушка безопасности водителя, регулируемая в двух направлениях рулевая колонка.
Двойная антикоррозионная обработка кабины. Для повышения коррозионной устойчивости кабины детали проходят двойную обработку: вначале в разобранном виде, далее после окончательной сварки готовой кабины.
Общие сведения | |||||
Модификация | XZU600L-WKMGSW3 | XZU640L-WKMGSW3 | XZU650L-WKMGSW3 | XZU640L-WKTGSW3 | XZU650L-WKTGSW3 |
Тип кабины | Узкая | ||||
Кол-во рядов | 1 | ||||
Кол-во мест для сидений | 3 | ||||
Массы, (кг) | |||||
Максимальная допустимая масса транспортного средства | 3500 | ||||
Нагрузка на переднюю ось, кг | 1720 | 1710 | 1785 | 1730 | 1805 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 1780 | 1790 | 1715 | 1770 | 1695 |
Снаряженная масса шасси | 2170 | 2215 | 2250 | 2250 | 2285 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 1430 | 1460 | 1490 | 1480 | 1515 |
нагрузка на заднюю ось, кг | 740 | 755 | 760 | 770 | 770 |
Грузоподъемность шасси | 1330 | 1285 | 1250 | 1250 | 1215 |
Габаритные размеры шасси, (мм) | |||||
Длина | 4705 | 5 185 | 5 965 | 5 185 | 5 965 |
Ширина | 1 860 | ||||
Высота | 2 100 | 2 100 | 2095 | 2095 | 2095 |
Колесная база | 2 525 | 2825 | 3375 | 2825 | 3375 |
Задний свес | 1 130 | 1345 | 1575 | 1345 | 1575 |
Дорожный просвет по заднему мосту | 160 | ||||
Колея передних колес | 1400 | ||||
Колея задних колес | 1435 | ||||
Радиус разворота по колесам | 5 500 | 6 100 | 7100 | 6 100 | 7 100 |
Радиус разворота от стенки до стенки | 6 000 | 6700 | 7 700 | 6 700 | 7 700 |
Двигатель | |||||
Модель | N04C-WL | ||||
Марка | HINO | ||||
Экологический класс | Евро 5 | ||||
Тип | Дизельный, 4-х тактный, рядный, 4-х цилиндровый, турбонаддув с промежуточным охлаждением | ||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об/мин | 110 (150) / 2500 | ||||
Максимальный крутящий момент, Н∙м / об/мин | 420 / 1400 - 2500 | ||||
Рабочий объем цилиндров, см3 | 4 009 см3 | ||||
Система питания | Сommon-rail (DENSO) | ||||
Система выпуска | система рециркуляции отработавших газов, каталитический нейтрализатор отработавших газов, фильтр очистки твёрдых частиц | ||||
Сцепление | |||||
Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод | - | ||||
Трансмиссия | |||||
Коробка передач, модель | AISIN AW, RE50 | AISIN, A860E | |||
Тип | Механическая, 5-ступенчатая, полностью синхронизированная | Автоматическая, гидромеханическая 6-ступенчатая |
|||
1-я передача | 5.342 | 3.742 | |||
2-я передача | 2.975 | 2.003 | |||
3-я передача | 1.604 | 1.343 | |||
4-я передача | 1.000 | 1.000 | |||
5-я передача | 0.712 | 0.773 | |||
6-я передача | - | 0.634 | |||
Задняя передача | 4.970 | 3.539 | |||
Ходовые характеристики | |||||
Передаточное число главной передачи | 4.875 | 5.125 | |||
Преодолеваемый подъем, % | 60 | ||||
для передач: | 4.875 | 5.125 только для AT | |||
Тормозная система | |||||
Тип | Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитель | ||||
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | ||||
Задние тормоза | Дисковые, вентилируемые | ||||
Стояночный тормоз | Барабанного типа на выходном валу коробки передач, механический привод | ||||
Вспомогательная | Моторный тормоз | ||||
Рама | |||||
Тип | С дополнительными монтажными отверстиями | ||||
Ширина лонжерона рамы, мм | 6 | ||||
Шины | |||||
Производитель | BRIDGESTONE | ||||
Размер | 195/75R16C (стандарт) | ||||
Индекс несущей способности | 110/108 | ||||
Категория скорости | N | ||||
Топливный бак | |||||
Ёмкость, (л) | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Материал | Стальной | ||||
Запираемая крышка топливного бака | Установлена | ||||
Электрическая система | |||||
Номинальная сила тока генератора, (А) | 80 | ||||
Напряжение сети | 24V | ||||
Крышка аккумулятора | Установлена | ||||
Фары головного света | Установлены, галогенные | ||||
Передние противотуманные фары | Установлены, светодиодные | ||||
Диагностический разъем | Установлен | ||||
Звуковой сигнал | Установлен, электрического типа | ||||
Рулевое управление | |||||
Тип | С гидроусилителем | ||||
Системы безопасности | |||||
Системы активной безопасности | |||||
Система курсовой устойчивости (VSC) | Установлена | ||||
Антипробуксовоная система (ABS) | Установлена | ||||
Дневные ходовые огни | Установлены | ||||
ES Start | Установлена | ||||
Системы пассивной безопасности | |||||
Подушка безопасности водителя | Установлена | ||||
Амортизирующая складная рулевая колонка | Установлена | ||||
Подвеска, оси, максимальные нагрузки | |||||
Подвеска передней оси | зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами двойного действия и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 2600 | ||||
Подвеска задней оси | зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах с подрессорником, с гидравлическими амортизаторами двойного действия |
||||
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 4400 | ||||
Кабина экстерьер | |||||
Тип | Цельнометаллическая, 3-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед |
||||
Наружние зеркала | Установлены, обогреваемые, с дистанционной регулировкой | ||||
Кабина интерьер | |||||
Складной рычаг стояночного тормоза | установлен | ||||
Регулировка спинки кресла | установлена | ||||
Регулировка рулевой колонки | установлена | ||||
Складывающаяся спинка центрального кресла | установлена | ||||
Панель приборов с многофункциональным дисплеем | установлена | ||||
Регулировка поясничного подпора водительского кресла | установлена | ||||
Кондиционер | опционально |
Комплектация |
STD (Стандарт) |
DLX (Люкс) |
Экстерьер |
кабина – цвет белый; |
кабина – цвет белый; |
Интерьер |
3-х точечные ремни безопасности с инерционным натяжением; |
3-х точечные ремни безопасности с инерционным натяжением; |
Модель | Характеристики | Цена руб. |
Бортовой автомобиль |
Длина борта 3,4 - 4,4 м. |
|
Бортовой автомобиль с крановой установкой |
Длина борта 3,4 - 4,4 м. |
|
Изотермический фургон |
Грузоподъемность 3 т. |
|
Фургон мороженица |
Кол-во отсеков 3-4 с каждой стороны |
|
Фургон для перевозки бутилированной воды |
Грузоподъемность 3 т. |
|
Автомобиль фургон для перевозки хлебобулочных изделий |
Длина фургона от 3,1 - 4,1 м. |
|
ДЛТС официальный дилер HINO
г. Хабаровск, ул. Трехгорная, 135
mail@dltsdv.ru или напишите нам
+7 (4212) 46-21-03