Полная масса 8,5 Т
Шасси автомобиля полностью производится в Японии. На том же заводе в японском городе Хамура производятся «топовые» модели внедорожников Toyota Land Cruiser Prado, Toyota FJ Cruiser, легкие грузовики для внутреннего рынка Toyota Dyna и Toyoace.
Уникальная в легком сегменте рама бутылочного типа. Изготовленная из высокопрочной стали рама имеет расширение в передней части. Такая конструкция характерна для коммерческих автомобилей среднего и тяжелого класса и позволяет снизить центр тяжести автомобиля и улучшить компоновку надстройки.
Простая и долговечная рессорная подвеска. Подвеска автомобиля полностью выполнена на полуэллиптических (многолистовых) рессорах. Простота конструкции и отсутствием личных деталей позволяет повысить надежность и снизить затраты на ремонт.
Наименьший радиус разворота в классе. Благодаря специфичной конструкции балки переднего моста удалось достигнуть наименьшего радиуса разворота в классе (5,8 метра «от стены до стены» и 5,2 метра «по колесам»). Этот показатель является немаловажным для легкого развозного грузовика, которому приходится маневрировать в ограниченном городском пространстве.
Кроме антиблокировочной системы ABS, для HINO 300 (Евро-5) реализованы новые функции:
ES Start(Easy Start). Система помощи при троганиина подъёме.
TRC(Traction control). Антипробуксовочнаясистема (ASR)
EBD (Electronic Brake-force Distribution). Система распределения тормозных усилий
PAB(Power Assisted Braking) Система помощи при экстренном торможении
VSC. Система курсовой устойчивости.
Наличие моторного тормоза. Характерная для машин более тяжелого класса система моторного тормоза с заслонкой на выпускном тракте позволяет продлять ресурс элементов рабочей тормозной системы и экономить топливо.
Эргономичность и безопасность кабины. Для улучшения условий работы водителя в стандартной комплектации автомобиля применены ряд уникальных решений: складной рычаг стояночного тормоза, 2-х составные подогреваемые зеркала, подушка безопасности водителя, регулируемая в двух направлениях рулевая колонка.
Двойная антикоррозионная обработка кабины. Для повышения коррозионной устойчивости кабины детали проходят двойную обработку: вначале в разобранном виде, далее после окончательной сварки готовой кабины.
Размеры (мм) / Массы (кг) | M/T | M/T | M/T | M/T | A/T | A/T |
Модификация | XZU710L-WKFTTW3 | XZU720L-WKFTTW3 | XZU720L-ZKFTTW3 | XZU730L-WKFTTW3 | XZU720L-WKTSSW3 | XZU730L-WKTSSW3 |
Категория | C | |||||
Колесная формула | 4x2 | |||||
Тип кабины | Широкая | |||||
Кол-во рядов | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Кол-во мест для сидений | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 |
Массы, (кг) | ||||||
Максимальная допустимая масса транспортного средства | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 000 | 8 000 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 2 700 | 2 750 | 2 360 | 2 805 | 2 690 | 2 745 |
нагрузка на заднюю ось, кг | 5 800 | 5 750 | 6 140 | 5 695 | 5 310 | 5 255 |
Снаряженная масса шасси | 2 660 | 2 675 | 2 885 | 2 695 | 2 710 | 2 730 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 1 700 | 1 720 | 1 840 | 1 735 | 1 745 | 1 755 |
нагрузка на заднюю ось, кг | 960 | 955 | 1 045 | 960 | 965 | 975 |
Грузоподъемность шасси | 5 840 | 5 825 | 5 615 | 5 805 | 5 290 | 5 270 |
Габаритные размеры шасси, (мм) | ||||||
Длина | 6 120 | 6 740 | 6 740 | 7 250 | 6 740 | 7 250 |
Ширина | 2 055 | 2 055 | 2 055 | 2 055 | 2 055 | 2 055 |
Высота | 2 245 | 2 245 | 2 245 | 2 245 | 2 245 | 2 245 |
Колесная база | 3 430 | 3 870 | 3 870 | 4 200 | 3 870 | 4 200 |
Задний свес | 1 575 | 1 755 | 1 755 | 1 935 | 1 755 | 1 935 |
Дорожный просвет по заднему мосту | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Колея передних колес | 1 655 | 1 655 | ||||
Колея задних колес | 1 590 | 1 590 | ||||
Радиус разворота по колесам | 5 700 | 6 400 | 6 400 | 6 900 | 6 400 | 6 900 |
Радиус разворота от стенки до стенки | 6 400 | 7 100 | 7 100 | 7 600 | 7 100 | 7 600 |
Двигатель | ||||||
Модель | N04C-WM | N04C-WL | ||||
Марка | HINO | |||||
Экологический класс | Евро 5 | |||||
Тип | Дизельный, 4-х тактный, рядный, 4-х цилиндровый, турбонаддув с промежуточным охлаждением | |||||
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 121(165) / 2500 | 110 (150) / 2500 | ||||
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 464 / 1400 - 2500 | 420 / 1400 - 2500 | ||||
Рабочий объем цилиндров, см3 | 4 009 см3 | |||||
Система питания | Сommon-rail (DENSO) | |||||
Система выпуска | система рециркуляции отработавших газов, каталитический нейтрализатор отработавших газов, фильтр очистки твёрдых частиц | |||||
Сцепление | ||||||
Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод | - | ||||
Наружний диаметр, мм | 325 | |||||
Трансмиссия | ||||||
Модель | AISIN AW, RE61 | AISIN, A860E | ||||
Тип | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная | Автоматическая, гидромеханическая 6-ступенчатая | ||||
1-я передача | 6.370 | 3.742 | ||||
2-я передача | 3.870 | 2.003 | ||||
3-я передача | 1.913 | 1.343 | ||||
4-я передача | 1.461 | 1.000 | ||||
5-я передача | 1.000 | 0.773 | ||||
6-я передача | 0.703 | 0.634 | ||||
Задняя передача | 5.926 | 3.539 | ||||
Ходовые характеристики | ||||||
Передаточное число главной передачи |
5.142 | 5.857 | ||||
Преодолеваемый подъем, % | 49.7 | 60 | ||||
Максимальная скорость | 120 | 117 | ||||
Тормозная система | ||||||
Тип | Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитель | |||||
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | |||||
Задние тормоза | Дисковые, вентилируемые | |||||
Стояночный тормоз | Барабанного типа на выходном валу коробки передач, механический привод | |||||
Вспомогательная | Моторный тормоз | |||||
Рама шасси | ||||||
Тип | С дополнительными монтажными отверстиями | |||||
Ширина лонжерона рамы, мм | 6 | |||||
Шины | ||||||
Производитель | BRIDGESTONE | |||||
Размер | 215/75R17.5 | |||||
Индекс несущей способности | 113/111 | |||||
Категория скорости | N | |||||
Топливный бак | ||||||
Ёмкость, (л) | 150 | 150 | 100 | 150 | 150 | 150 |
Материал | Стальной | |||||
Запираемая крышка топливного бака | Установлена | |||||
Электрика | ||||||
Номинальная сила тока генератора, (А) | 80 | |||||
Напряжение сети | 24V | |||||
Крышка аккумулятора | Установлена | |||||
Фары головного света | Установлены, галогеновые | |||||
Передние прротивотуманные фары | Установлены, светодиодные | |||||
Диангостический разъем | Установлен | |||||
Рулевое управление | ||||||
Тип | С гидроусилителем | |||||
Системы безопасности | ||||||
Системы активной безопасности | ||||||
Система курсовой устойчивости (VSC) | Установлена | |||||
Антиблокировочная система (ABS) | Установлена | |||||
Дневные ходовые огни | Установлены | |||||
ES Start (помощь при трогании с места в подъем) | Установлена | |||||
Системы пассивной безопасности | ||||||
Подушка безопасности водителя | Установлена | |||||
Амортизирующая складная рулевая колонка | Установлена | |||||
Подвеска, оси, максимальные нагрузки | ||||||
Тип передней оси | зависимая | |||||
Подвеска передней оси | на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами двойного действия и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3100 | |||||
Тип задней оси | зависимая | |||||
Подвеска задней оси | с предрессорником, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами двойного действия | |||||
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 6200 | |||||
Кабина экстерьер | ||||||
Тип | Цельнометаллическая, 3-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед |
|||||
Наружние зеркала | Установлены, обогреваемые, дополнительные сферические секции, с дистанционной регулировкой | |||||
Кабина интерьер | ||||||
Складной рычаг стояночного тормоза | установлен | |||||
Регулировка спинки кресла | установлена | |||||
Регулировка рулевой колонки | установлена | |||||
Складывающаяся спинка центрального кресла | установлена | |||||
Панель приборов с многофункциональным дисплеем | установлена | |||||
Регулировка поясничного подпора водительского кресла | установлена |
Комплектация |
STD (Стандарт) |
DLX (Люкс) |
Экстерьер |
кабина – цвет белый; |
кабина – цвет белый; |
Интерьер |
3-х точечные ремни безопасности с инерционным натяжением; |
3-х точечные ремни безопасности с инерционным натяжением; |
Модель | Характеристики | Цена руб. |
Бортовой автомобиль |
Длина борта 4,6 - 5,8м. |
|
Бортовой автомобиль с крановой установкой |
Длина борта 4,6 - 5,8м. |
|
Изотермический фургон |
Грузоподъемность 4 т. |
|
Фургон мороженица |
Кол-во отсееков 4-6 с каждой стороны |
|
Автоэвакуатор |
Масса перевозимого груза - 3850 кг.
|
|
Мусоровоз |
Объём кузова полезный - 8 куб.м. |
|
Автогидроподъемник |
Телескопическая стрела |
|
Автосамосвал |
Грузовая платформа с трех сторонней разгрузкой |
|
Автомобиль подметально-уборочный |
Вместимость бункера до 4 куб.м. |
|
Автомобиль коммунальный вакуумный |
Вместимость цистерны - 4 куб.м. |
|
Бортовой автомобиль с двухрядной кабиной |
Длина борта 4,2 м |
|
ДЛТС официальный дилер HINO
г. Хабаровск, ул. Трехгорная, 135
mail@dltsdv.ru или напишите нам
+7 (4212) 46-21-03